Character Limit Exceeded
Resultaterne opdateres hver onsdag
Tak fordi du spillede!
Vi ses næste sæson!
Din modstander: Chris and his kids
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Rum / Spil / Niveau | Din score | Modstanderens point | Resultat |
|---|---|---|---|
| Control / Labyrinth / 6 | 6,690 | 6,893 | TABTT |
| Press / Bullet Train / 6 | 6,738 | 6,866 | TABTT |
| Hoops / Trivial / 4 | 4,976 | 5,112 | TABTT |
| Hide / Spellinator / 5 | 5,951 | 6,133 | TABTT |
| Grid / Grid / 6 | 6,630 | 6,943 | TABTT |
| Mega Laser / Zap / 7 | 7,510 | 7,866 | TABTT |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,820 | 8,879 | TABTT |
Slutspil: 0 - 7
Regulær sæson
| UgeV | Rum / Spil / Niveau | Modstander / Lokation | Din score | Modstanderens pointModstanders point | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 55 | Strike / Terminal / 5 | RagTag / Edmonton (South) | 5,726 | 5,796 | TABTT |
| Uge 55 | Hoops / 15 Green / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 5,019 | 5,071 | TABTT |
| Uge 55 | Grid / Flash Mines / 6 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,815 | 6,847 | TABTT |
| Uge 55 | Grid / Grid / 5 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 5,602 | 5,719 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Sequence / 5 | The Helmkays / Halifax | 6,027 | 5,396 | VUNDETV |
| Uge 55 | Control / Labyrinth / 5 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 5,885 | 5,921 | TABTT |
| Uge 55 | Hoops / Barrage / 7 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 7,366 | 7,373 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,994 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 44 | Mega Grid / Mega Zones / 7 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 7,601 | 7,717 | TABTT |
| Uge 44 | Portals / Ormehuller / 4 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 4,603 | 4,521 | VUNDETV |
| Uge 44 | Grid / Strategy / 5 | Snactivators / Winnipeg (East) | 6,117 | 0 | VUNDETV |
| Uge 44 | Portals / Oddball / 5 | Team Hyzer / Halifax | 5,949 | 5,787 | VUNDETV |
| Uge 44 | Mega Laser / Defuse / 6 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 6,819 | 6,781 | VUNDETV |
| Uge 44 | Mega Laser / Maze / 4 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 4,909 | 4,764 | VUNDETV |
| Uge 44 | Mega Grid / Statues / 7 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 7,518 | 7,658 | TABTT |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,928 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 33 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,767 | 6,755 | VUNDETV |
| Uge 33 | Strike / Terminal / 4 | 12345 / Austin (Domain) | 4,717 | 4,871 | TABTT |
| Uge 33 | Mega Grid / Order Up / 5 | DreamTeam / Calgary (South West) | 5,558 | 5,613 | TABTT |
| Uge 33 | Press / Gems / 6 | Just BeCousins / Halifax | 6,523 | 0 | VUNDETV |
| Uge 33 | Strike / Vend / 5 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 0 | 0 | UAFGJORTU |
| Uge 33 | Mega Grid / Statues / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,634 | 5,694 | TABTT |
| Uge 33 | Mega Laser / Maze / 4 | Avengers / Mississauga | 4,806 | 4,579 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,905 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 22 | Hide / Numbers / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,583 | 6,406 | VUNDETV |
| Uge 22 | Press / Mines / 6 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 6,729 | 6,908 | TABTT |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Omigoto | 5,749 | 5,686 | VUNDETV |
| Uge 22 | Portals / Oddball / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,799 | 6,963 | TABTT |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,664 | 6,817 | TABTT |
| Uge 22 | Hoops / Simon Says / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 5,694 | 5,889 | TABTT |
| Uge 22 | Mega Grid / Jigsaw / 4 | KittySunSpotters / Roseville | 4,838 | 4,781 | VUNDETV |
| Uge 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,991 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 11 | Hoops / 15 Green / 5 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 5,858 | 5,861 | TABTT |
| Uge 11 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | Tom's Angels / Burlington | 5,692 | 5,471 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,898 | 6,011 | TABT*T* |
| Uge 11 | Hide / Spellinator / 5 | Skybound / Louisville | 5,879 | 5,892 | TABTT |
| Uge 11 | Strike / Dartmouth / 4 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 5,059 | IS | VUNDETV |
| Uge 11 | Press / Undercover / 6 | Winded Warriors / Halifax | 6,786 | 6,648 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Grid / Statues / 5 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,708 | 5,633 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,898 | IS | GENNEMFØRTG |
* A=AFVENTER, G=GENNEMFØRT, V=VUNDET, T=TABT, U=UAFGJORT
Bemærk: Tidsplanen opdateres hver onsdag efter alle runder er gennemført. Tjek derfor efter onsdag, for at se hvor dit hold står!
* Denne kamp er undtaget, da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen "vs. the world" er blevet brugt i stedet.
