Vælg følgende
Vælg et holdnavn for at se den individuelle tidsplan |Resultaterne opdateres hver onsdag
Resultater gennem uge :uge
| DivisionsplaceringDiv. Placering | Holdnavn | Hjem | Resultater (V-T-U) |
|---|---|---|---|
| 1 | Burguesinhos | Winnipeg (East) | 11-3-0 |
| 2 | The kids got kash | Winnipeg (West) | 9-3-2 |
| 3 | RagTag | Edmonton (South) | 9-5-0 |
| 4 | Green Gobbs and HAM | Detroit (Utica) | 8-6-0 |
| 5 | ROCStarZ | Winnipeg (West) | 6-7-1 |
| 6 | Ambush | Toronto (Stock Yards) | 5-8-1 |
| 7 | Sore Losers | Cambridge | 5-9-0 |
| 8 | Chaos Controllers | Bloomington (Mall of America) | 1-13-0 |
Bemærk: Ranglisten opdateres hver onsdag efter alle runder er afsluttet. Tjek herefter for at se hvor dit hold står!
