Tillykke!
Du er færdig med #5!
| Rum / Spil / Niveau | Din score |
|---|---|
| Hoops / 15 Green / 5 | 5,927 |
| Mega Grid / Mega Relay / 4 | 4,823 |
| Hide / Sequence / 6 | 6,963 |
| Hoops / Simon Says / 5 | 5,893 |
| Hide / Relay / 4 | 4,934 |
| Mega Grid / Jigsaw / 6 | 6,481 |
| Mega Grid / Mega Zones / 6 | 6,774 |
Samlet score:41,795
Din modstander: Faraz's Freak Squad
Coquitlam
Coquitlam
| Rum / Spil / Niveau | Din score | Modstanderens point | Resultat |
|---|---|---|---|
| Portals / Virvar / 4 | 4,710 | 4,695 | VUNDETV |
| Mega Laser / Maze / 4 | 4,962 | 4,894 | VUNDETV |
| Press / Undercover / 4 | 4,833 | 4,752 | VUNDETV |
| Grid / Grid / 4 | 4,983 | 4,868 | VUNDETV |
| Hide / Spellinator / 6 | 7,041 | 7,049 | TABTT |
| Control / Labyrinth / 4 | 4,970 | 4,899 | VUNDETV |
| Strike / Vend / 7 | 7,204 | 7,460 | TABTT |
Slutspil: 5 - 2
Regulær sæson
| UgeV | Rum / Spil / Niveau | Modstander / Lokation | Din score | Modstanderens pointModstanders point | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 55 | Press / Link / 6 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 6,411 | 6,239 | VUNDETV |
| Uge 55 | Press / Undercover / 4 | The Helmkays / Halifax | 4,832 | 4,709 | VUNDETV |
| Uge 55 | Strike / Vend / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,389 | 6,388 | VUNDETV |
| Uge 55 | Grid / Grid / 4 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 4,955 | IS | VUNDETV |
| Uge 55 | Press / Gems / 6 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 6,538 | 6,429 | VUNDETV |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 5 | Tom's Angels / Burlington | 6,049 | 5,468 | VUNDETV |
| Uge 55 | Hide / Relay / 6 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 6,672 | 6,736 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 7,013 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 44 | Hoops / Trivial / 6 | Team Hyzer / Halifax | 7,017 | 0 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hoops / Simon Says / 4 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 4,947 | 4,745 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hide / Spellinator / 4 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 5,141 | 4,820 | VUNDETV |
| Uge 44 | Grid / Grid / 4 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 4,836 | 4,970 | TABTT |
| Uge 44 | Hide / Words / 7 | RagTag / Edmonton (South) | 7,770 | 7,775 | TABTT |
| Uge 44 | Hide / Spellinator / 5 | Worldwide Masters / Lexington | 5,966 | 6,015 | TABTT |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 6 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,641 | 6,675 | TABTT |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,925 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 33 | Portals / Stopwatch / 6 | Just BeCousins / Halifax | 6,579 | 6,456 | VUNDETV |
| Uge 33 | Strike / Terminal / 4 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 4,871 | 4,717 | VUNDETV |
| Uge 33 | Press / Bullet Train / 6 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 6,798 | 6,740 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hide / Relay / 6 | Avengers / Mississauga | 6,644 | 6,657 | TABTT |
| Uge 33 | Portals / Oddball / 6 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 6,840 | 6,791 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hoops / Trivial / 6 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 7,123 | 7,094 | VUNDETV |
| Uge 33 | Control / Labyrinth / 6 | Snactivators / Winnipeg (East) | 6,757 | 6,510 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,849 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 22 | Hide / Relay / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,643 | 6,747 | TABTT |
| Uge 22 | Mega Grid / Statues / 7 | Activ8ers / Calgary (South West) | 7,379 | 7,606 | TABTT |
| Uge 22 | Press / Bullet Train / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 5,831 | 5,785 | VUNDETV |
| Uge 22 | Portals / Oddball / 4 | KittySunSpotters / Roseville | 4,972 | 5,013 | TABTT |
| Uge 22 | Mega Laser / Zap / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,942 | 6,855 | VUNDETV |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Relay / 4 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 4,861 | IS | VUNDETV |
| Uge 22 | Hoops / Barrage / 7 | DreamTeam / Calgary (South West) | 7,477 | 7,516 | TABTT |
| Uge 22 | Hide / Words / 4 | The World | 5,022 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 11 | Grid / Strategy / 5 | Skybound / Louisville | 6,003 | 5,873 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hoops / 15 Green / 5 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 5,806 | IS | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Grid / Mega Relay / 4 | Winded Warriors / Halifax | 4,717 | 4,754 | TABTT |
| Uge 11 | Mega Laser / Maze / 5 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,840 | 5,665 | VUNDETV |
| Uge 11 | Portals / Ormehuller / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,190 | 0 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 6 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 6,982 | 6,689 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Numbers / 6 | Omigoto | 6,593 | 6,534 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,944 | IS | GENNEMFØRTG |
* A=AFVENTER, G=GENNEMFØRT, V=VUNDET, T=TABT, U=UAFGJORT
Bemærk: Tidsplanen opdateres hver onsdag efter alle runder er gennemført. Tjek derfor efter onsdag, for at se hvor dit hold står!
* Denne kamp er undtaget, da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen "vs. the world" er blevet brugt i stedet.
