Activ8ers
Resultaterne opdateres hver onsdag
Tillykke!
Du er færdig med #6!
| Rum / Spil / Niveau | Din score |
|---|---|
| Hoops / 15 Green / 5 | 5,914 |
| Mega Grid / Mega Relay / 4 | 4,863 |
| Hide / Sequence / 6 | 6,934 |
| Hoops / Simon Says / 5 | 5,962 |
| Hide / Relay / 4 | 4,907 |
| Mega Grid / Jigsaw / 6 | 6,303 |
| Mega Grid / Mega Zones / 6 | 6,790 |
Samlet score:41,673
Din modstander: Cluster of Cambridge Crazies
Cambridge
Cambridge
| Rum / Spil / Niveau | Din score | Modstanderens point | Resultat |
|---|---|---|---|
| Hide / Relay / 5 | 5,763 | 5,726 | VUNDETV |
| Mega Grid / Mega Grid / 5 | 6,028 | 5,980 | VUNDETV |
| Mega Laser / Zap / 7 | 7,814 | 7,692 | VUNDETV |
| Hoops / Barrage / 7 | 7,550 | 7,544 | VUNDETV |
| Control / Labyrinth / 6 | 6,889 | 6,513 | VUNDETV |
| Strike / Vend / 7 | 7,469 | 0 | VUNDETV |
| Strike / Dartmouth / 4 | 5,126 | 5,073 | VUNDETV |
Slutspil: 7 - 0
Regulær sæson
| UgeV | Rum / Spil / Niveau | Modstander / Lokation | Din score | Modstanderens pointModstanders point | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 55 | Hoops / Simon Says / 4 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 4,927 | 4,965 | TABTT |
| Uge 55 | Pipes / Scramble / 4 | Tom's Angels / Burlington | 4,829 | 4,689 | VUNDETV |
| Uge 55 | Mega Grid / Jigsaw / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,660 | 5,583 | VUNDETV |
| Uge 55 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | Skybound / Louisville | 6,906 | 6,573 | VUNDETV |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 5 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 5,967 | 5,831 | VUNDETV |
| Uge 55 | Mega Grid / Statues / 7 | Winded Warriors / Halifax | 7,628 | 7,428 | VUNDETV |
| Uge 55 | Push / Press-cision / 4 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 4,764 | 4,581 | VUNDETV |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,990 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 44 | Strike / Vend / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,450 | 6,430 | VUNDETV |
| Uge 44 | Climb / Teknik / 6 | Worldwide Masters / Lexington | 7,011 | 6,998 | VUNDETV |
| Uge 44 | Strike / Dartmouth / 4 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 5,135 | 5,101 | VUNDETV |
| Uge 44 | Mega Grid / Gridlock / 5 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 6,147 | 6,168 | TABTT |
| Uge 44 | Mega Laser / Defuse / 7 | The Helmkays / Halifax | 7,852 | 7,682 | VUNDETV |
| Uge 44 | Strike / Terminal / 4 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 4,819 | 4,791 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hoops / Simon Says / 6 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 6,786 | 6,888 | TABTT |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,891 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 33 | Strike / Dartmouth / 5 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 6,124 | 6,039 | VUNDETV |
| Uge 33 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 5,769 | 5,460 | VUNDETV |
| Uge 33 | Mega Grid / Statues / 6 | Snactivators / Winnipeg (East) | 6,620 | 6,405 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hide / Relay / 6 | Team Hyzer / Halifax | 6,667 | 6,627 | VUNDETV |
| Uge 33 | Mega Grid / Order Up / 6 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 6,355 | 6,110 | VUNDETV |
| Uge 33 | Control / Bop / 6 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 6,785 | 6,544 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hide / Sequence / 6 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 6,913 | 7,082 | TABTT |
| Uge 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,884 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 22 | Hide / Words / 5 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 5,931 | 5,919 | VUNDETV |
| Uge 22 | Mega Grid / Statues / 7 | 12345 / Austin (Domain) | 7,606 | 7,379 | VUNDETV |
| Uge 22 | Strike / Seeker / 5 | DreamTeam / Calgary (South West) | 5,960 | 5,818 | VUNDETV |
| Uge 22 | Climb / Teknik / 4 | Just BeCousins / Halifax | 5,093 | 5,028 | VUNDETV |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 6,817 | 6,664 | VUNDETV |
| Uge 22 | Mega Grid / Order Up / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,603 | 5,549 | VUNDETV |
| Uge 22 | Hoops / Simon Says / 6 | Avengers / Mississauga | 6,844 | 6,896 | TABTT |
| Uge 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,996 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 11 | Strike / Dartmouth / 4 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 5,092 | 4,971 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Laser / Zap / 7 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 7,693 | 7,482 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Laser / Defuse / 6 | Omigoto | 6,839 | 6,738 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Grid / Jigsaw / 4 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 4,832 | 4,881 | TABTT |
| Uge 11 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 8,718 | 8,826 | TABTT |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 7 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 7,866 | 7,456 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Laser / Laser Relay / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 6,651 | 6,691 | TABTT |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 6,013 | IS | GENNEMFØRTG |
* A=AFVENTER, G=GENNEMFØRT, V=VUNDET, T=TABT, U=UAFGJORT
Bemærk: Tidsplanen opdateres hver onsdag efter alle runder er gennemført. Tjek derfor efter onsdag, for at se hvor dit hold står!
* Denne kamp er undtaget, da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen "vs. the world" er blevet brugt i stedet.
