Cluster of Cambridge Crazies
Resultaterne opdateres hver onsdag
Tak fordi du spillede!
Vi ses næste sæson!
Din modstander: Activ8ers
Calgary (South West)
Calgary (South West)
| Rum / Spil / Niveau | Din score | Modstanderens point | Resultat |
|---|---|---|---|
| Hide / Relay / 5 | 5,726 | 5,763 | TABTT |
| Mega Grid / Mega Grid / 5 | 5,980 | 6,028 | TABTT |
| Mega Laser / Zap / 7 | 7,692 | 7,814 | TABTT |
| Hoops / Barrage / 7 | 7,544 | 7,550 | TABTT |
| Control / Labyrinth / 6 | 6,513 | 6,889 | TABTT |
| Strike / Vend / 7 | 0 | 7,469 | TABTT |
| Strike / Dartmouth / 4 | 5,073 | 5,126 | TABTT |
Slutspil: 0 - 7
Regulær sæson
| UgeV | Rum / Spil / Niveau | Modstander / Lokation | Din score | Modstanderens pointModstanders point | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 55 | Hoops / 15 Green / 4 | DreamTeam / Calgary (South West) | 4,965 | 4,771 | VUNDETV |
| Uge 55 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | Just BeCousins / Halifax | 5,805 | 5,714 | VUNDETV |
| Uge 55 | Grid / Flash Mines / 6 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 6,847 | 6,815 | VUNDETV |
| Uge 55 | Press / Gems / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,489 | 5,557 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Words / 7 | Avengers / Mississauga | 7,813 | 7,503 | VUNDETV |
| Uge 55 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 5,711 | 5,695 | VUNDETV |
| Uge 55 | Hide / Numbers / 4 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 4,880 | 4,900 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 7,055 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 44 | Mega Grid / Jigsaw / 4 | Omigoto | 4,805 | 4,624 | VUNDETV |
| Uge 44 | Mega Laser / Maze / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,931 | 6,961 | TABTT |
| Uge 44 | Strike / Dartmouth / 4 | Activ8ers / Calgary (South West) | 5,101 | 5,135 | TABTT |
| Uge 44 | Portals / Ormehuller / 6 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 6,207 | 6,161 | VUNDETV |
| Uge 44 | Control / Labyrinth / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 4,939 | 4,938 | VUNDET*V* |
| Uge 44 | Hoops / Simon Says / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,721 | 6,940 | TABTT |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,675 | 6,641 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,939 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 33 | Grid / Flash Mines / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,907 | 5,897 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hoops / Barrage / 7 | Skybound / Louisville | 7,527 | 7,295 | VUNDETV |
| Uge 33 | Control / Bop / 7 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 7,395 | 0 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hoops / Trivial / 4 | Winded Warriors / Halifax | 5,094 | 0 | VUNDETV |
| Uge 33 | Mega Laser / Laser Relay / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 6,714 | 6,563 | VUNDETV |
| Uge 33 | Mega Grid / Jigsaw / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,503 | 6,398 | VUNDETV |
| Uge 33 | Control / Labyrinth / 4 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 4,826 | 4,836 | TABTT |
| Uge 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,894 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 22 | Press / Gems / 6 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 0 | IS | VUNDETV |
| Uge 22 | Strike / Dartmouth / 5 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 6,065 | 6,084 | TABTT |
| Uge 22 | Hide / Sequence / 5 | The Helmkays / Halifax | 6,006 | 5,640 | VUNDETV |
| Uge 22 | Press / Link / 5 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 5,552 | 5,746 | TABTT |
| Uge 22 | Strike / Terminal / 4 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 4,807 | 4,697 | VUNDETV |
| Uge 22 | Control / Labyrinth / 5 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 5,798 | 5,820 | TABTT |
| Uge 22 | Portals / Oddball / 6 | Tom's Angels / Burlington | 6,723 | 6,754 | TABTT |
| Uge 22 | Hide / Words / 4 | The World | 5,009 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 11 | Mega Grid / Order Up / 5 | Snactivators / Winnipeg (East) | 5,449 | 5,447 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | Team Hyzer / Halifax | 6,755 | 6,724 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Laser / Maze / 6 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 6,876 | 6,832 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Spellinator / 6 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 6,921 | 6,763 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hoops / Simon Says / 4 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 4,619 | 4,820 | TABTT |
| Uge 11 | Control / Bop / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,538 | 6,785 | TABTT |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 7 | Worldwide Masters / Lexington | 7,574 | 7,725 | TABTT |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,974 | IS | GENNEMFØRTG |
* A=AFVENTER, G=GENNEMFØRT, V=VUNDET, T=TABT, U=UAFGJORT
Bemærk: Tidsplanen opdateres hver onsdag efter alle runder er gennemført. Tjek derfor efter onsdag, for at se hvor dit hold står!
* Denne kamp er undtaget, da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen "vs. the world" er blevet brugt i stedet.
