Happy Thinkers
Resultaterne opdateres hver onsdag
Tak fordi du spillede!
Vi ses næste sæson!
Din modstander: RagTag
Edmonton (South)
Edmonton (South)
| Rum / Spil / Niveau | Din score | Modstanderens point | Resultat |
|---|---|---|---|
| Hoops / Trivial / 4 | 5,053 | 5,092 | TABTT |
| Hide / Spellinator / 5 | 6,071 | 6,048 | VUNDETV |
| Climb / Teknik / 4 | 5,132 | 5,163 | TABTT |
| Mega Grid / Mega Relay / 5 | 5,814 | 5,835 | TABTT |
| Control / Labyrinth / 4 | 4,994 | 5,004 | TABTT |
| Strike / Dartmouth / 6 | 7,083 | 7,064 | VUNDETV |
| Mega Laser / Defuse / 6 | 6,954 | 6,862 | VUNDETV |
Slutspil: 3 - 4
Regulær sæson
| UgeV | Rum / Spil / Niveau | Modstander / Lokation | Din score | Modstanderens pointModstanders point | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 55 | Mega Laser / Defuse / 7 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 7,883 | 7,772 | VUNDETV |
| Uge 55 | Mega Grid / Statues / 6 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 6,644 | 6,291 | VUNDETV |
| Uge 55 | Climb / Whack-A-Hold / 6 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 6,826 | 6,905 | TABTT |
| Uge 55 | Strike / Dartmouth / 5 | RagTag / Edmonton (South) | 6,147 | 6,109 | VUNDETV |
| Uge 55 | Mega Grid / Mega Relay / 6 | Worldwide Masters / Lexington | 6,752 | 6,789 | TABTT |
| Uge 55 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 5,695 | 5,711 | TABTT |
| Uge 55 | Strike / Vend / 7 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 7,285 | 0 | VUNDETV |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 7,094 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 44 | Mega Grid / Mega Zones / 7 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 7,717 | 7,601 | VUNDETV |
| Uge 44 | Control / Bop / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,770 | 5,667 | VUNDETV |
| Uge 44 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | Avengers / Mississauga | 4,930 | 4,902 | VUNDET*V* |
| Uge 44 | Mega Laser / Laser Relay / 6 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 6,686 | 6,586 | VUNDETV |
| Uge 44 | Control / Labyrinth / 5 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 5,878 | 5,678 | VUNDETV |
| Uge 44 | Mega Grid / Statues / 7 | Snactivators / Winnipeg (East) | 7,447 | 7,331 | VUNDETV |
| Uge 44 | Mega Laser / Maze / 6 | Team Hyzer / Halifax | 6,718 | 6,611 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,930 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 33 | Strike / Dartmouth / 5 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,039 | 6,124 | TABTT |
| Uge 33 | Portals / Virvar / 6 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 6,457 | 6,510 | TABTT |
| Uge 33 | Control / Labyrinth / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 6,602 | 6,680 | TABTT |
| Uge 33 | Hoops / 15 Green / 5 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 5,772 | 5,972 | TABTT |
| Uge 33 | Portals / Oddball / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,791 | 6,840 | TABTT |
| Uge 33 | Hide / Sequence / 5 | DreamTeam / Calgary (South West) | 5,630 | 5,918 | TABTT |
| Uge 33 | Control / Bop / 5 | Just BeCousins / Halifax | 5,689 | 5,718 | TABTT |
| Uge 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,908 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 22 | Mega Grid / Statues / 6 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 6,659 | 6,474 | VUNDETV |
| Uge 22 | Strike / Terminal / 5 | Winded Warriors / Halifax | 4,994 | 4,663 | VUNDET*V* |
| Uge 22 | Climb / Teknik / 4 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,136 | 5,066 | VUNDETV |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 4,710 | 4,573 | VUNDETV |
| Uge 22 | Press / Link / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 5,647 | 5,634 | VUNDETV |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | Omigoto | 5,702 | 5,667 | VUNDETV |
| Uge 22 | Strike / Dartmouth / 5 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,095 | 6,090 | VUNDETV |
| Uge 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,994 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 11 | Portals / Ormehuller / 4 | The Helmkays / Halifax | IS | 4,259 | TABTT |
| Uge 11 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 8,862 | 8,867 | TABTT |
| Uge 11 | Climb / Teknik / 4 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 5,118 | 5,018 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Laser / Zap / 7 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 7,770 | 7,318 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Grid / Gridlock / 6 | Tom's Angels / Burlington | 7,100 | 0 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 6 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 6,949 | 6,866 | VUNDETV |
| Uge 11 | Climb / Whack-A-Hold / 6 | Skybound / Louisville | 6,800 | IS | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,984 | IS | GENNEMFØRTG |
* A=AFVENTER, G=GENNEMFØRT, V=VUNDET, T=TABT, U=UAFGJORT
Bemærk: Tidsplanen opdateres hver onsdag efter alle runder er gennemført. Tjek derfor efter onsdag, for at se hvor dit hold står!
* Denne kamp er undtaget, da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen "vs. the world" er blevet brugt i stedet.
