Motor City Pit Crew
Resultaterne opdateres hver onsdag
Tillykke!
Du er færdig med #8!
| Rum / Spil / Niveau | Din score |
|---|---|
| Hoops / 15 Green / 5 | 6,031 |
| Mega Grid / Mega Relay / 4 | 4,865 |
| Hide / Sequence / 6 | 6,570 |
| Hoops / Simon Says / 5 | 5,895 |
| Hide / Relay / 4 | 4,965 |
| Mega Grid / Jigsaw / 6 | 6,405 |
| Mega Grid / Mega Zones / 6 | 6,582 |
Samlet score:41,313
Din modstander: Taco and Tea Nights with Friends
Cambridge
Cambridge
| Rum / Spil / Niveau | Din score | Modstanderens point | Resultat |
|---|---|---|---|
| Press / Link / 5 | 5,599 | 5,567 | VUNDETV |
| Strike / Dartmouth / 6 | 6,999 | 7,043 | TABTT |
| Hoops / Simon Says / 4 | 4,852 | 4,835 | VUNDETV |
| Grid / Flash Mines / 4 | 4,956 | 4,913 | VUNDETV |
| Control / Bop / 7 | - | - | UNDTAGETF |
| Portals / Stopwatch / 6 | 6,554 | 6,699 | TABTT |
| Mega Laser / Laser Relay / 4 | 4,467 | 4,355 | VUNDETV |
Slutspil: 4 - 2
Regulær sæson
| UgeV | Rum / Spil / Niveau | Modstander / Lokation | Din score | Modstanderens pointModstanders point | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 55 | Press / Link / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,239 | 6,411 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 5 | DreamTeam / Calgary (South West) | 5,744 | 6,039 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Sequence / 7 | Just BeCousins / Halifax | 7,946 | 7,966 | TABTT |
| Uge 55 | Grid / Grid / 5 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 5,719 | 5,602 | VUNDETV |
| Uge 55 | Portals / Oddball / 4 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 4,764 | 4,772 | TABTT |
| Uge 55 | Portals / Virvar / 5 | Avengers / Mississauga | 5,632 | 5,500 | VUNDETV |
| Uge 55 | Strike / Vend / 7 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 0 | 7,285 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 7,012 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 44 | Mega Laser / Maze / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 5,954 | 0 | VUNDETV |
| Uge 44 | Mega Grid / Statues / 5 | Omigoto | 5,633 | 5,392 | VUNDETV |
| Uge 44 | Press / Undercover / 4 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 4,696 | 4,814 | TABTT |
| Uge 44 | Mega Grid / Gridlock / 5 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,168 | 6,147 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hoops / Trivial / 4 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 5,111 | 4,793 | VUNDETV |
| Uge 44 | Grid / Grid / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 6,890 | 6,768 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hide / Words / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,896 | 6,856 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,875 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 33 | Press / Mines / 4 | Tom's Angels / Burlington | 5,160 | 4,839 | VUNDETV |
| Uge 33 | Strike / Dartmouth / 6 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 7,052 | 7,027 | VUNDETV |
| Uge 33 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | Skybound / Louisville | 8,750 | 8,720 | VUNDETV |
| Uge 33 | Grid / Zones / 7 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 7,894 | 7,838 | VUNDETV |
| Uge 33 | Mega Laser / Laser Relay / 4 | Winded Warriors / Halifax | 4,688 | 4,570 | VUNDETV |
| Uge 33 | Mega Grid / Order Up / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 6,559 | 6,249 | VUNDETV |
| Uge 33 | Control / Bop / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,757 | 6,446 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,935 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 22 | Hoops / Trivial / 6 | Worldwide Masters / Lexington | 7,110 | 7,132 | TABTT |
| Uge 22 | Strike / Dartmouth / 5 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,084 | 6,065 | VUNDETV |
| Uge 22 | Mega Laser / Laser Relay / 4 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 4,494 | IS | VUNDETV |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | The Helmkays / Halifax | 6,735 | 6,748 | TABTT |
| Uge 22 | Mega Grid / Jigsaw / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,553 | 6,383 | VUNDETV |
| Uge 22 | Strike / Seeker / 5 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 5,951 | 5,691 | VUNDETV |
| Uge 22 | Strike / Terminal / 4 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 4,761 | 4,611 | VUNDETV |
| Uge 22 | Hide / Words / 4 | The World | 5,049 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 11 | Press / Link / 5 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 5,649 | 0 | VUNDETV |
| Uge 11 | Grid / Grid / 4 | Snactivators / Winnipeg (East) | 4,810 | 4,700 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Grid / Jigsaw / 6 | Team Hyzer / Halifax | 6,367 | 0 | VUNDETV |
| Uge 11 | Control / Bop / 7 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 7,517 | 0 | VUNDETV |
| Uge 11 | Grid / Strategy / 4 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 4,999 | 4,771 | VUNDETV |
| Uge 11 | Press / Gems / 4 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 4,867 | 4,905 | TABTT |
| Uge 11 | Strike / Terminal / 4 | RagTag / Edmonton (South) | 4,817 | 4,779 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 6,031 | IS | GENNEMFØRTG |
* A=AFVENTER, G=GENNEMFØRT, V=VUNDET, T=TABT, U=UAFGJORT
Bemærk: Tidsplanen opdateres hver onsdag efter alle runder er gennemført. Tjek derfor efter onsdag, for at se hvor dit hold står!
* Denne kamp er undtaget, da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen "vs. the world" er blevet brugt i stedet.
