Four Up
Resultaterne opdateres hver onsdag
Tak fordi du spillede!
Vi ses næste sæson!
Din modstander: Worldwide Masters
Lexington
Lexington
| Rum / Spil / Niveau | Din score | Modstanderens point | Resultat |
|---|---|---|---|
| Hoops / Simon Says / 5 | 5,783 | 5,917 | TABTT |
| Mega Grid / Statues / 6 | 6,650 | 6,734 | TABTT |
| Hide / Relay / 5 | 5,695 | 5,806 | TABTT |
| Mega Grid / Statues / 5 | 5,739 | 5,753 | TABTT |
| Hide / Sequence / 6 | 6,901 | 6,860 | VUNDETV |
| Hide / Sequence / 5 | 5,655 | 6,008 | TABTT |
| Mega Grid / Mega Grid / 6 | 6,848 | 6,944 | TABTT |
Slutspil: 1 - 6
Regulær sæson
| UgeV | Rum / Spil / Niveau | Modstander / Lokation | Din score | Modstanderens pointModstanders point | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 55 | Hoops / Simon Says / 4 | Activ8ers / Calgary (South West) | 4,965 | 4,927 | VUNDETV |
| Uge 55 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 5,523 | 5,701 | TABTT |
| Uge 55 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 6,743 | 6,689 | VUNDETV |
| Uge 55 | Strike / Dartmouth / 5 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 5,962 | 6,117 | TABTT |
| Uge 55 | Press / Gems / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,429 | 6,538 | TABTT |
| Uge 55 | Mega Grid / Jigsaw / 4 | DreamTeam / Calgary (South West) | 4,673 | 4,823 | TABTT |
| Uge 55 | Strike / Terminal / 5 | Just BeCousins / Halifax | 5,570 | 5,793 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,697 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 44 | Control / Labyrinth / 5 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 5,748 | 5,792 | TABTT |
| Uge 44 | Hide / Spellinator / 4 | Winded Warriors / Halifax | 4,938 | 4,918 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hide / Relay / 4 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 4,841 | 4,926 | TABTT |
| Uge 44 | Press / Bullet Train / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,557 | 6,359 | VUNDETV |
| Uge 44 | Portals / Virvar / 4 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 4,629 | 4,541 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hoops / Barrage / 6 | Omigoto | 6,500 | 6,482 | VUNDETV |
| Uge 44 | Control / Bop / 5 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 5,696 | 5,749 | TABTT |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,899 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 33 | Portals / Ormehuller / 4 | The Helmkays / Halifax | 4,517 | 4,516 | VUNDETV |
| Uge 33 | Control / Bop / 7 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 7,235 | 7,380 | TABTT |
| Uge 33 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 4,663 | 4,717 | TABTT |
| Uge 33 | Mega Grid / Gridlock / 5 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 6,032 | 5,846 | VUNDETV |
| Uge 33 | Press / Gems / 6 | Tom's Angels / Burlington | 6,389 | 6,284 | VUNDETV |
| Uge 33 | Portals / Oddball / 6 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 6,763 | 6,883 | TABTT |
| Uge 33 | Hoops / 15 Green / 5 | Skybound / Louisville | 5,717 | 5,869 | TABTT |
| Uge 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,880 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 22 | Control / Bop / 7 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 7,343 | 0 | VUNDETV |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 5,812 | 5,804 | VUNDETV |
| Uge 22 | Hide / Sequence / 7 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 7,827 | 8,055 | TABTT |
| Uge 22 | Mega Laser / Zap / 7 | RagTag / Edmonton (South) | 7,411 | 7,793 | TABTT |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 4,582 | 4,911 | TABTT |
| Uge 22 | Control / Labyrinth / 5 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 5,820 | 5,798 | VUNDETV |
| Uge 22 | Strike / Terminal / 4 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 4,611 | 4,761 | TABTT |
| Uge 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,756 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 11 | Hoops / 15 Green / 5 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 5,861 | 5,858 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Laser / Maze / 6 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 6,768 | 0 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 6 | Avengers / Mississauga | 6,970 | 6,760 | VUNDETV |
| Uge 11 | Mega Laser / Zap / 7 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 7,318 | 7,770 | TABTT |
| Uge 11 | Grid / Grid / 4 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 4,740 | 4,665 | VUNDETV |
| Uge 11 | Portals / Ormehuller / 5 | Snactivators / Winnipeg (East) | 5,289 | 0 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Numbers / 4 | Team Hyzer / Halifax | 4,806 | 4,753 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,931 | IS | GENNEMFØRTG |
* A=AFVENTER, G=GENNEMFØRT, V=VUNDET, T=TABT, U=UAFGJORT
Bemærk: Tidsplanen opdateres hver onsdag efter alle runder er gennemført. Tjek derfor efter onsdag, for at se hvor dit hold står!
* Denne kamp er undtaget, da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen "vs. the world" er blevet brugt i stedet.
