DREAM TEAM
Resultaterne opdateres hver onsdag
Tak fordi du spillede!
Vi ses næste sæson!
Regulær sæson
| UgeV | Rum / Spil / Niveau | Modstander / Lokation | Din score | Modstanderens pointModstanders point | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 55 | Hoops / 15 Green / 4 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 4,696 | 5,009 | TABTT |
| Uge 55 | Hide / Numbers / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 6,243 | 6,814 | TABTT |
| Uge 55 | Strike / Terminal / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,421 | 6,579 | TABTT |
| Uge 55 | Grid / Grid / 4 | 12345 / Austin (Domain) | IS | 4,955 | TABTT |
| Uge 55 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | DreamTeam / Calgary (South West) | 4,489 | 4,842 | TABTT |
| Uge 55 | Mega Laser / Maze / 5 | Just BeCousins / Halifax | 0 | 5,802 | TABTT |
| Uge 55 | Hoops / Barrage / 7 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 7,373 | 7,366 | VUNDETV |
| Uge 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,719 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 44 | Control / Labyrinth / 4 | Winded Warriors / Halifax | 4,782 | 4,722 | VUNDET*V* |
| Uge 44 | Mega Grid / Jigsaw / 4 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 4,685 | 4,688 | TABTT |
| Uge 44 | Hoops / Barrage / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,501 | 6,601 | TABTT |
| Uge 44 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 6,764 | 6,652 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hoops / Simon Says / 4 | Omigoto | 4,779 | 4,738 | VUNDETV |
| Uge 44 | Grid / Strategy / 4 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 5,062 | 5,069 | TABTT |
| Uge 44 | Hoops / Simon Says / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,888 | 6,786 | VUNDETV |
| Uge 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,782 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 33 | Grid / Zones / 7 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 7,848 | 7,898 | TABTT |
| Uge 33 | Mega Grid / Statues / 7 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 7,503 | 7,407 | VUNDETV |
| Uge 33 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 4,717 | 4,663 | VUNDETV |
| Uge 33 | Hoops / Simon Says / 6 | Tom's Angels / Burlington | 6,575 | 6,690 | TABTT |
| Uge 33 | Grid / Grid / 6 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 6,517 | 6,606 | TABTT |
| Uge 33 | Push / Blast / 6 | Skybound / Louisville | 6,814 | 6,551 | VUNDETV |
| Uge 33 | Grid / Strategy / 6 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 4,890 | 4,890 | UAFGJORT*U* |
| Uge 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,890 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 22 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 5,462 | 5,532 | TABTT |
| Uge 22 | Strike / Terminal / 5 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 5,571 | 5,798 | TABTT |
| Uge 22 | Hide / Numbers / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,467 | 6,382 | VUNDETV |
| Uge 22 | Push / Rings / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 4,779 | 5,023 | TABTT |
| Uge 22 | Strike / Terminal / 4 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 4,697 | 4,807 | TABTT |
| Uge 22 | Strike / Seeker / 5 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 5,691 | 5,951 | TABTT |
| Uge 22 | Hide / Relay / 5 | The Helmkays / Halifax | 5,616 | 5,704 | TABTT |
| Uge 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,641 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 11 | Hoops / Simon Says / 4 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 4,575 | 4,757 | TABTT |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 7 | Avengers / Mississauga | 7,559 | 7,796 | TABTT |
| Uge 11 | Climb / Teknik / 4 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 5,018 | 5,118 | TABTT |
| Uge 11 | Hide / Relay / 4 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 4,906 | 4,893 | VUNDETV |
| Uge 11 | Grid / Zones / 6 | Snactivators / Winnipeg (East) | 5,171 | 5,681 | TABT*T* |
| Uge 11 | Strike / Vend / 7 | Team Hyzer / Halifax | 0 | 0 | UAFGJORTU |
| Uge 11 | Mega Grid / Jigsaw / 4 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 4,778 | 4,493 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,171 | IS | GENNEMFØRTG |
* A=AFVENTER, G=GENNEMFØRT, V=VUNDET, T=TABT, U=UAFGJORT
Bemærk: Tidsplanen opdateres hver onsdag efter alle runder er gennemført. Tjek derfor efter onsdag, for at se hvor dit hold står!
* Denne kamp er undtaget, da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen "vs. the world" er blevet brugt i stedet.
