Green Gobbs and HAM
Resultaterne opdateres hver onsdag
Næste session: Uge 3,October 5 - 8, 2026
Regulær sæson
| UgeV | Rum / Spil / Niveau | Modstander / Lokation | Din score | Modstanderens pointModstanders point | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 33 | Grid / Flash Mines / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | AFVENTERA | AFVENTERA | AFVENTERA |
| Uge 33 | Mega Laser / Zap / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | AFVENTERA | AFVENTERA | AFVENTERA |
| Uge 33 | Strike / Vend / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | AFVENTERA | AFVENTERA | AFVENTERA |
| Uge 33 | Press / Tom / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | AFVENTERA | AFVENTERA | AFVENTERA |
| Uge 33 | Mega Grid / Mega Grid / 7 | Sore Losers / Cambridge | AFVENTERA | AFVENTERA | AFVENTERA |
| Uge 33 | Hide / Relay / 7 | RagTag / Edmonton (South) | AFVENTERA | AFVENTERA | AFVENTERA |
| Uge 33 | Control / Bop / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | AFVENTERA | AFVENTERA | AFVENTERA |
| Uge 33 | Hide / Relay / 8 | The World | AFVENTERA | AFVENTERA | AFVENTERA |
| Uge 22 | Mega Laser / Laser Relay / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,737 | 7,643 | VUNDETV |
| Uge 22 | Portals / Oddball / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,901 | 8,908 | TABTT |
| Uge 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,369 | 8,634 | TABTT |
| Uge 22 | Press / Undercover / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,694 | 8,443 | VUNDETV |
| Uge 22 | Hoops / Barrage / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,683 | 8,540 | VUNDETV |
| Uge 22 | Strike / Søger / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 7,563 | 7,659 | TABT*T* |
| Uge 22 | Control / Labyrinth / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,877 | 8,832 | VUNDETV |
| Uge 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,563 | IS | GENNEMFØRTG |
| Uge 11 | Mega Laser / Maze / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,840 | 0 | VUNDETV |
| Uge 11 | Press / Link / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,551 | 7,639 | TABTT |
| Uge 11 | Control / Runner / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,759 | 6,882 | TABTT |
| Uge 11 | Strike / Asteroids / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,701 | 8,721 | TABTT |
| Uge 11 | Mega Grid / Order Up / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,724 | 8,693 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Sequence / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,992 | 8,884 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hoops / Simon Says / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,850 | 8,738 | VUNDETV |
| Uge 11 | Hide / Words / 8 | The World | 8,781 | IS | GENNEMFØRTG |
* A=AFVENTER, G=GENNEMFØRT, V=VUNDET, T=TABT, U=UAFGJORT
Bemærk: Tidsplanen opdateres hver onsdag efter alle runder er gennemført. Tjek derfor efter onsdag, for at se hvor dit hold står!
* Denne kamp er undtaget, da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen "vs. the world" er blevet brugt i stedet.
